打印此頁面 您最多可以添加3個樓盤
樓盤信息 | 羅蘭現(xiàn)代城 |
---|
![]() | |||
樓盤電話 | |||
項目價格 | 0 | ||
特點 | |||
參數(shù)對比 | |||
---|---|---|---|
戶 數(shù) | 0戶 | ||
容 積 率 | 1.30 | ||
綠 化 率 | 38 | ||
裝修狀況 | 毛坯 | ||
項目位置 | 青島路與莊青路交界處東南角 | ||
項目類型 | 住宅 | ||
產(chǎn)權(quán)年限 | 70年 | ||
建筑類型 | 多層 | ||
開盤時間 | 2002年 | ||
入住時間 | 2003年 | ||
開 發(fā) 商 | 曹縣羅蘭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
物 業(yè) 費 | 0.00 | ||
配套交通 | |||
交通配套 | |||
周邊配套 | |||
其他對比 | |||
建筑特色 |