打印此頁(yè)面 您最多可以添加3個(gè)樓盤(pán)
樓盤(pán)信息 | 信友·天樾 | 綠城·桂語(yǔ)鉑悅 |
---|
![]() | ![]() | ||
樓盤(pán)電話(huà) | 0530-6688999 | 0530-7027777 | |
項(xiàng)目?jī)r(jià)格 | 5350 | 5200 | |
特點(diǎn) | 實(shí)力中用 三星同耀 匠筑美好 | ||
參數(shù)對(duì)比 | |||
---|---|---|---|
戶(hù) 數(shù) | 2597戶(hù) | 3148戶(hù) | |
容 積 率 | 2.20 | 1.94 | |
綠 化 率 | 35 | 35 | |
裝修狀況 | 毛坯 | 毛坯 | |
項(xiàng)目位置 | 曹縣青島路西側(cè),嘉陵江路北側(cè),泰山路東側(cè) | 嘉陵江路以北、泰山路以西、五臺(tái)山路小學(xué)以東 | |
項(xiàng)目類(lèi)型 | 住宅 商鋪 | 住宅 商鋪 | |
產(chǎn)權(quán)年限 | 70年 | 70年 | |
建筑類(lèi)型 | 小高層 高層 洋房 | 高層 | |
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 2020-12-19 | ||
入住時(shí)間 | |||
開(kāi) 發(fā) 商 | 山東巨茂房地產(chǎn)有限公司 | ||
物 業(yè) 費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
配套交通 | |||
交通配套 | 102 | ||
周邊配套 | |||
其他對(duì)比 | |||
建筑特色 |