打印此頁面 您最多可以添加3個樓盤
樓盤信息 | 天元錦都 |
---|
![]() | |||
樓盤電話 | 0530-3866666 | ||
項(xiàng)目價(jià)格 | 5300 | ||
特點(diǎn) | 中國企業(yè)500強(qiáng) 城芯智慧洋房 瞰景高層 | ||
參數(shù)對比 | |||
---|---|---|---|
戶 數(shù) | 1480戶 | ||
容 積 率 | 2.36 | ||
綠 化 率 | 30 | ||
裝修狀況 | 毛坯 | ||
項(xiàng)目位置 | 青菏路與金沙江路交匯處 | ||
項(xiàng)目類型 | 住宅 商鋪 | ||
產(chǎn)權(quán)年限 | 70年 | ||
建筑類型 | 小高層 高層 | ||
開盤時(shí)間 | |||
入住時(shí)間 | |||
開 發(fā) 商 | 山東天錦置業(yè) | ||
物 業(yè) 費(fèi) | 0.00 | ||
配套交通 | |||
交通配套 | 101、107、202 | ||
周邊配套 | |||
其他對比 | |||
建筑特色 |