打印此頁(yè)面 您最多可以添加3個(gè)樓盤
![]() | ![]() | ||
樓盤電話 | 0530-3866666 | ||
項(xiàng)目?jī)r(jià)格 | 5300 | 0 | |
特點(diǎn) | 中國(guó)企業(yè)500強(qiáng) 城芯智慧洋房 瞰景高層 | 小高層現(xiàn)房 | |
參數(shù)對(duì)比 | |||
---|---|---|---|
戶 數(shù) | 1480戶 | 0戶 | |
容 積 率 | 2.36 | 2.40 | |
綠 化 率 | 30 | 35 | |
裝修狀況 | 毛坯 | 毛坯 | |
項(xiàng)目位置 | 青菏路與金沙江路交匯處 | 曹縣金沙江路與廬山路交叉口 | |
項(xiàng)目類型 | 住宅 商鋪 | 住宅 | |
產(chǎn)權(quán)年限 | 70年 | 0年 | |
建筑類型 | 小高層 高層 | 多層 | |
開(kāi)盤時(shí)間 | 2012 | ||
入住時(shí)間 | 2013 | ||
開(kāi) 發(fā) 商 | 山東天錦置業(yè) | 菏澤沃谷置業(yè)有限公司 | |
物 業(yè) 費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
配套交通 | |||
交通配套 | 101、107、202 | ||
周邊配套 | |||
其他對(duì)比 | |||
建筑特色 |