打印此頁面 您最多可以添加3個樓盤
樓盤信息 | 陽光城市 |
---|
![]() | |||
樓盤電話 | 2062222 | ||
項(xiàng)目價格 | 0 | ||
特點(diǎn) | 小高層洋房 | ||
參數(shù)對比 | |||
---|---|---|---|
戶 數(shù) | 1500戶 | ||
容 積 率 | 1.74 | ||
綠 化 率 | 35 | ||
裝修狀況 | 毛坯 | ||
項(xiàng)目位置 | 曹縣青菏路縣人民醫(yī)院南側(cè) | ||
項(xiàng)目類型 | 住宅 | ||
產(chǎn)權(quán)年限 | 70年 | ||
建筑類型 | 小高層 | ||
開盤時間 | 2018-10-28 | ||
入住時間 | 2020 | ||
開 發(fā) 商 | 曹縣陽光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
物 業(yè) 費(fèi) | 1.18 | ||
配套交通 | |||
交通配套 | 101 | ||
周邊配套 | |||
其他對比 | |||
建筑特色 |