打印此頁面 您最多可以添加3個(gè)樓盤
![]() | ![]() | ||
樓盤電話 | 0530-6688999 | ||
項(xiàng)目價(jià)格 | 5350 | 0 | |
特點(diǎn) | |||
參數(shù)對比 | |||
---|---|---|---|
戶 數(shù) | 2597戶 | 0戶 | |
容 積 率 | 2.20 | ||
綠 化 率 | 35 | ||
裝修狀況 | 毛坯 | ||
項(xiàng)目位置 | 曹縣青島路西側(cè),嘉陵江路北側(cè),泰山路東側(cè) | 曹縣云峰中央公園北側(cè)商業(yè)純一層50平米 | |
項(xiàng)目類型 | 住宅 商鋪 | 商鋪 | |
產(chǎn)權(quán)年限 | 70年 | 0年 | |
建筑類型 | 小高層 高層 洋房 | ||
開盤時(shí)間 | |||
入住時(shí)間 | |||
開 發(fā) 商 | |||
物 業(yè) 費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
配套交通 | |||
交通配套 | |||
周邊配套 | |||
其他對比 | |||
建筑特色 |