打印此頁面 您最多可以添加3個樓盤
![]() | ![]() | ||
樓盤電話 | |||
項目價格 | 0 | 0 | |
特點 | 準現(xiàn)房、高綠化率、花園洋房、高性價比 | 曹縣框架小高層小區(qū) | |
參數(shù)對比 | |||
---|---|---|---|
戶 數(shù) | 1256戶 | 0戶 | |
容 積 率 | 1.97 | 0.00 | |
綠 化 率 | 37 | 0 | |
裝修狀況 | 毛坯 | 毛坯 | |
項目位置 | 曹縣青菏南路天潤城三期 | 青菏路與珠江路西100米路南 | |
項目類型 | 住宅 | 住宅 | |
產(chǎn)權(quán)年限 | 70年 | 70年 | |
建筑類型 | 小高層 高層 洋房 | 多層 小高層 | |
開盤時間 | 2008年9月13日 | ||
入住時間 | 2010 | ||
開 發(fā) 商 | 信友集團 | ||
物 業(yè) 費 | 0.00 | 0.00 | |
配套交通 | |||
交通配套 | 101 | ||
周邊配套 | 天潤實驗學校 | ||
其他對比 | |||
建筑特色 |