打印此頁(yè)面 您最多可以添加3個(gè)樓盤(pán)
![]() | ![]() | ||
樓盤(pán)電話 | 0530-3269999 | 3356999 | |
項(xiàng)目?jī)r(jià)格 | 0 | 4300 | |
特點(diǎn) | 26000平私家園林 | ||
參數(shù)對(duì)比 | |||
---|---|---|---|
戶 數(shù) | 106戶 | 795戶 | |
容 積 率 | 1.17 | 1.80 | |
綠 化 率 | 30 | 35 | |
裝修狀況 | 毛坯 | 毛坯 | |
項(xiàng)目位置 | 長(zhǎng)江路東段,東順河畔 | 曹縣火車(chē)站南臨 | |
項(xiàng)目類(lèi)型 | 住宅 別墅 | 住宅 | |
產(chǎn)權(quán)年限 | 70年 | 70年 | |
建筑類(lèi)型 | 別墅 洋房 | 小高層 高層 別墅 | |
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 2019-05-01 | ||
入住時(shí)間 | |||
開(kāi) 發(fā) 商 | 曹縣錦呈房地產(chǎn)有限公司 | 曹縣中尚置業(yè)有限公司 | |
物 業(yè) 費(fèi) | 0.00 | 1.15 | |
配套交通 | |||
交通配套 | 105 | ||
周邊配套 | |||
其他對(duì)比 | |||
建筑特色 |