打印此頁(yè)面 您最多可以添加3個(gè)樓盤(pán)
樓盤(pán)信息 | 攬湖郡 |
---|
![]() | |||
樓盤(pán)電話(huà) | 0530-6252666 | ||
項(xiàng)目?jī)r(jià)格 | 4700 | ||
特點(diǎn) | 國(guó)風(fēng)大宅攬湖郡 | ||
參數(shù)對(duì)比 | |||
---|---|---|---|
戶(hù) 數(shù) | 1256戶(hù) | ||
容 積 率 | 2.19 | ||
綠 化 率 | 35 | ||
裝修狀況 | 毛坯 | ||
項(xiàng)目位置 | 曹縣青菏路與閩江路交匯處西南角 | ||
項(xiàng)目類(lèi)型 | 住宅 | ||
產(chǎn)權(quán)年限 | 70年 | ||
建筑類(lèi)型 | 小高層 | ||
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | |||
入住時(shí)間 | 2023-12-31 | ||
開(kāi) 發(fā) 商 | 曹縣信達(dá)置業(yè)有限公司 | ||
物 業(yè) 費(fèi) | 1.20 | ||
配套交通 | |||
交通配套 | 101、102、106、107、109 | ||
周邊配套 | 六完小、繼孺學(xué)校 | ||
其他對(duì)比 | |||
建筑特色 |