打印此頁面 您最多可以添加3個樓盤
![]() | ![]() | ||
樓盤電話 | 0530-2062666 | 0530-6252666 | |
項目價格 | 4300 | 4700 | |
特點 | 出則天下 入則桃源 | 國風(fēng)大宅攬湖郡 | |
參數(shù)對比 | |||
---|---|---|---|
戶 數(shù) | 2145戶 | 1256戶 | |
容 積 率 | 2.32 | 2.19 | |
綠 化 率 | 31 | 35 | |
裝修狀況 | 毛坯 | 毛坯 | |
項目位置 | 曹縣湘江西路與峨嵋山路交匯處西188米路南 | 曹縣青菏路與閩江路交匯處西南角 | |
項目類型 | 住宅 | 住宅 | |
產(chǎn)權(quán)年限 | 70年 | 70年 | |
建筑類型 | 多層 小高層 高層 | 小高層 | |
開盤時間 | |||
入住時間 | 2023-12-31 | ||
開 發(fā) 商 | 曹縣泰晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 曹縣信達(dá)置業(yè)有限公司 | |
物 業(yè) 費 | 0.00 | 1.20 | |
配套交通 | |||
交通配套 | 106 | 101、102、106、107、109 | |
周邊配套 | 六完小、繼孺學(xué)校 | ||
其他對比 | |||
建筑特色 |