打印此頁面 您最多可以添加3個樓盤
![]() | ![]() | ||
樓盤電話 | 0530-3356777 | 0530-3456766 | |
項目價格 | 0 | 5200 | |
特點 | 約2.6萬方中式園林院墅 | 巔峰之上,再造上園 | |
參數對比 | |||
---|---|---|---|
戶 數 | 67戶 | 3200戶 | |
容 積 率 | 0.00 | 2.27 | |
綠 化 率 | 0 | 30 | |
裝修狀況 | 毛坯 | 毛坯 | |
項目位置 | 曹縣火車站南臨 | 曹縣湘江路與東順河交匯處東側 | |
項目類型 | 別墅 | 住宅 | |
產權年限 | 70年 | 70年 | |
建筑類型 | 別墅 | 高層 別墅 | |
開盤時間 | 2024-10-1 | ||
入住時間 | |||
開 發(fā) 商 | 曹縣中尚置業(yè)有限公司 | 菏澤永泰置業(yè)有限公司 | |
物 業(yè) 費 | 0.00 | 0.00 | |
配套交通 | |||
交通配套 | |||
周邊配套 | |||
其他對比 | |||
建筑特色 |